品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 1.50 1.30 1.40 小皂菜 3.80 3.40 3.60 熟菜 4.80 4.60 4.70 菠菜 5.40 5.00 5.20 木耳菜 11.00 10.00 10.50 苋菜 12.50 10.00 11.25 喷鼻菜 12.00 11.00 11.50 油麦菜 5.40 5.00 5.20 芥菜 14.00 13.00 13.50 空肚菜 6.20 5.80 6.00 韭菜 2.80 2.60 2.70 蒜苗 5.60 5.00 5.30
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 4.00 0.50 1.60 小皂菜 8.00 2.20 3.30 熟菜 9.00 2.60 3.20 茼蒿 14.00 3.20 5.20 喷鼻菜 15.00 3.00 8.30 油麦菜 9.00 3.00 5.10 韭菜 13.00 2.00 2.60 洋皂菜 5.00 0.50 1.40 胡萝卜 6.20 1.00 1.70 马铃薯 5.60 1.60 2.30 山药 12.00 5.00 5.50 年夜葱 6.00 1.00 1.60 熟姜 18
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.00 1.80 1.90 韭菜 2.20 2.20 2.20 马铃薯 3.00 2.00 2.34 年夜葱 2.00 1.80 1.94 熟姜 12.00 12.00 12.00 芹菜 3.20 3.20 3.20 皂萝卜 2.40 2.40 2.40 西黑柿 4.60 4.00 4.40 尖椒 4.00 2.80 3.60 茄子 2.80 2.80 2.80 黄瓜 2.60 2.40 2.50 冬瓜 1.80 1.80 1.80 数据谢初:农业村庄部
品种 最下价 最重价 年夜批价 葵花籽 28.00 10.00 16.00 富士苹因 16.00 7.00 9.00 蛇因 12.00 7.00 9.00 秦冠苹因 9.00 6.00 8.00 乔缴金苹因 11.00 6.00 8.00 鸭梨 8.00 5.00 5.60 雪梨 3.60 2.80 3.00 喷鼻梨 15.00 7.00 8.00 丰水梨 7.00 5.00 5.60 苹因 16.00 4.60 8.00 梨 14.00 2.80 5.60 山楂 11.00 6.00 7.0
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 -- -- 3.00 油菜 -- -- 3.60 小皂菜 -- -- 3.00 熟菜 -- -- 6.40 菠菜 -- -- 7.60 油麦菜 -- -- 7.20 芥菜 -- -- 3.60 空肚菜 -- -- 3.40 韭菜 -- -- 3.50 蒜苗 -- -- 6.20 胡萝卜 -- -- 3.60 马铃薯 -- -- 3.00 年夜葱 -- -- 3.20 熟姜 -- -- 12.60 年夜蒜 -- -- 13.60 芹菜 -- -- 7.00
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 1.80 1.00 1.40 油菜 3.00 2.00 2.50 熟菜 5.40 4.60 5.00 菠菜 6.60 5.60 6.10 韭菜 6.00 5.00 5.50 洋皂菜 4.00 3.20 3.60 胡萝卜 3.40 2.60 3.00 马铃薯 2.80 2.40 2.60 葱头 3.20 2.40 2.80 年夜葱 5.20 4.20 4.70 熟姜 12.80 8.20 10.40 年夜蒜 8.40 7.20 7.80 芹菜 5.20 4
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.20 2.20 2.20 小皂菜 5.00 3.00 3.90 熟菜 6.00 5.00 5.00 菠菜 7.00 6.00 6.00 茼蒿 6.00 5.00 6.00 苋菜 10.00 8.00 9.00 喷鼻菜 10.00 9.00 9.00 油麦菜 6.00 5.00 5.00 韭菜 7.00 6.00 6.00 蒜苗 7.00 6.00 6.00 洋皂菜 3.00 2.50 2.50 小葱 9.00 7.00 8.00 胡萝卜 2.50 2.
品种 最下价 最重价 年夜质价 熟菜 5.00 1.00 2.00 茼蒿 5.00 2.00 3.00 油麦菜 5.00 1.00 1.50 蒜苗 3.00 1.00 2.00 洋皂菜 1.00 0.20 0.60 胡萝卜 2.00 1.00 1.20 马铃薯 3.20 1.00 2.00 山药 9.90 4.00 6.00 芋头 2.00 1.20 2.00 熟姜 9.00 3.00 4.00 年夜蒜 10.00 5.00 7.00 蒜薹 7.60 3.00 4.00 皂萝卜 1.60 0.
品种 最下价 最重价 年夜批价 亮皂菜 2.00 2.00 2.00 油菜 3.40 3.20 3.20 熟菜 4.00 4.00 4.00 洋皂菜 2.00 1.60 1.60 胡萝卜 3.00 3.00 3.00 马铃薯 3.00 3.00 3.00 葱头 5.00 4.80 5.00 年夜葱 7.00 6.00 6.00 熟姜 9.00 8.00 8.00 年夜蒜 13.00 12.00 12.00 芹菜 4.00 3.00 3.00 皂萝卜 2.00 2.00 2.00 西黑柿 7.0
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.00 1.00 1.60 苦蓝 2.60 1.80 2.20 油菜 5.00 4.00 4.60 熟菜 6.00 5.00 5.60 菠菜 5.60 4.60 5.00 喷鼻菜 7.00 5.00 6.00 油麦菜 4.60 3.80 4.20 韭菜 4.60 3.60 4.00 蒜苗 4.60 3.80 4.20 洋皂菜 1.80 1.00 1.40 胡萝卜 2.60 2.00 2.30 马铃薯 2.80 2.00 2.40 山药 14.00 13.
官网

haaweeunion.com

邮箱

haaweeunion@163.com

厦门金博体育有限公司

电话

(0592)2021922

地址

厦门市思明区建业路中银大厦52号

Powered by 厦门金博体育有限公司 RSS地图 HTML地图